Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Интеллектуальные решения
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование |
Кол-во |
| 1 | Репитер Titan-1800/2100 | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
|
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | ||
| Полоса рабочих частот |
GSM-1800 (2G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
|
UMTS2100 (3G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | ||
| Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | ||
| Максимальная выходная мощность |
≤20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
15 дБм (32 мВт для каждого частотного диапазона) |
||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | |||
| Защита от перегрузки | Есть | |||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | |||
| Площадь действия в помещениях | 350 м2 | |||
| Максимальный входной сигнал | -40 дБм | |||
| Показатель шума | ≤6 дБ | |||
| КСВн входов | ≤2,5 | |||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | |||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Тип разъёмов | N-Female | |||
| Габариты корпуса с разъёмами | 170 х 100 х 30 мм | |||
| Габариты коробки | 230 х 155 х 70 мм | |||
| Вес брутто | 0,73 кг | |||
| Потребляемая мощность | 5 Вт | |||
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 6В/2А | |||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | |||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
| Температура эксплуатации | от -12°C до +55°C | |||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
| Влажность | от 5% до 85% | |||
| Атмосферное давление |
от 86 кПа до 106 кПа |
|||
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ