Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Интеллектуальные решения
Видео |
|
| Формат видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265 |
| Формат аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC |
| Разрешение изображения | Ограничено только возможностями IP-камер. |
| Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер. |
Характеристики программного обеспечения |
|
| Операционная система | Microsoft Windows: 7/8; Microsoft Server 2008 R2/2012; Microsoft Windows Embedded 8 Standard Поддерживаются 32-разрядные (х86) и 64-разрядные (х64) версии |
| Мобильные устройства | Бесплатный клиент для ОС iOS, Android, Windows Phone, Nokia X Software Platform. |
| Количество IP-камер на 1 сервер | до 20. |
| Количество рабочих мест | До 2 |
| Количество серверов в 1 системе | 1 |
| Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения. |
| Несколько мониторов на 1 клиентском компьютере | Поддерживается. |
| Детекторы движения, встроенные в IP-камеры | Поддерживается. |
| Вывод видеопотоков на «тревожный» монитор | Поддерживается. |
| Управление поворотными видеокамерами (PTZ) | В версии ML модуль бесплатен. |
| Поиск в видеоархиве | По дате и времени. |
| Интеграция с другими системами | Совместная работа с АРМ "Орион" и АРМ "Орион Pro" компании Болид, СКУД "Сфинкс". |
| Конфигурирование системы | Отдельная программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого. |
| Другие функции | Цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа. |
| Поддерживаемые модули | В версию ML включены бесплатные модули управления поворотными камерами и обработки аудио-потоков. Подключение других интеллектуальных модулей к Macroscop ML невозможно. |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ