Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Интеллектуальные решения
| Видеокамера | ||||||
| Матрица | 1/3" CMOS | |||||
| Разрешение | 3Мп | |||||
| RAM/ROM | 256MB/16MB | |||||
| Чувствительность | 0.1Лк@ F2.0(цвет)/0Лк@ F2.0 (ИК вкл.) | |||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||||
| Дальность ИК подсветки | До 30м | |||||
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||||
| Модуль ИК подсветки | 18 диодов | |||||
| Объектив | ||||||
| Фокусное расстояние | 3.6мм | |||||
| Макс. апертура | F2.0 | |||||
| Угол обзора | По горизонтали: 77°; По вертикали: 41° | |||||
|
Дистанции DORI |
Объектив | Детекция | Набл. | Распозн. | Идентиф | |
| 3.6мм | 73м | 29м | 15м | 7м | ||
| Видео | ||||||
| Сжатие | H.264/ H.264+ | |||||
| Видеопотоки | 2 | |||||
| Разрешение | 3Mп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | |||||
|
Частота кадров |
Основной поток | 3Мп (1 ~ 20к/с); 2Мп (1 ~ 25к/с) | ||||
| Дополнительный поток | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||||
| Битрейт | H.264: 24 ~ 8192кБит/с | |||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |||||
| Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |||||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||||
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |||||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||||
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||||
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |||||
| Цифровое увеличение | 16x | |||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Зеркалирование | Поддерживается | |||||
| Приватные зоны | До 4 зон | |||||
| Аудио | ||||||
| Сжатие | Нет | |||||
| Сеть | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |||||
| Совместимость | ONVIF, CGI | |||||
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||||
| Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari | |||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android Phone | |||||
| Интерфейсы | ||||||
| Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||||
| Аудио входы/выходы | Нет | |||||
| RS485 | Нет | |||||
| Тревожные входы/выходы | Нет | |||||
| Электропитание | ||||||
| Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
| Потребление | До 7.5Вт | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Рабочие условия |
-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
|||||
| Условия хранения |
-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
|||||
| Класс защиты | IP67 | |||||
| Вандалозащищённость | Нет | |||||
| Общие данные | ||||||
| Материал корпуса | Металл + Пластик | |||||
| Размеры | Φ70мм×164.7мм | |||||
| Вес нетто | 0.38кг | |||||
| Вес брутто | 0.44кг | |||||
| Тип | Уличная |
| ИК подсветка | 30 м |
| Объектив | 3,6 мм |
| Рое | Есть |
| Модель | Цилиндрическая |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ