Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Интеллектуальные решения
| Матрица | 1/2.9’’ Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1984×1105 |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.014лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50000с |
| Объектив | 2.8 - 12мм@F1.4, вариобъектив |
| Крепление объектива | Φ14 |
| Угол обзора объектива | 105.2°-32.8° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1920х1080@25к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение Сигнал-шум | >62дБ |
| HD-TVI видеовыход | 1 выход |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/чб/Смарт ИК |
| Баланс белого | Авто/пользовательский |
| Маскирование | 2 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| BLC | Поддерживается |
| Особенности | 3D DNR, зеркалирование |
| Питание | DC12В±15% |
| Потребляемая мощность | 3Вт макс. |
| Рабочие условия | -20 °C…+45 °C, влажность не более 90% |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 30м, Smart ИК |
| Размеры | Ø136 × 101.94мм |
| Вес (нетто) | 0.6кг |
| Тип | TVI |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ